Pulverizador de pó / moagem
- ação
Mistura e Pesagem

A maioria dos processos de fabricação exige uma máquina para pulverizar matérias-primas em pós para embalagem.
Por exemplo, a fábrica farmacêutica precisa de um triturador universal para processar produtos farmacêuticos, durante a alimentação e a supressão deve gerar poeira.
Além disso, algumas indústrias usam materiais de processamento de fresadoras que também exigem sistema de remoção de poeira para atingir o padrão, para GMP, por exemplo.
No entanto, algumas poeiras têm bordas afiadas, ou os usuários querem recuperar poeiras valiosas (como pó de ouro, pó de zinco, etc.), é necessário usar a sonda de eletrodeposição de sinterização para lidar com esse problema. Na maioria dos casos, o filtro de manta seca ou o lavador úmido ou o filtro a jato podem resolver esse problema.






Modelo(B) | Volume de ar(m³ / h) | Filtro(㎡) | Pressão do ventiladorPa) | Poder(kw) | Fonte de ar | Som(dB) | |
Tuoer-8 | 500-900 | 12 | 1780 | 0,75 | 0,4 ~ | 0,6MP | 65 |
Tuoer-10 | 900-1100 | 12 | 2040-1780 | 1,1 | 0,4 ~ | 0,6MP | 67 |
Tuoer 15 | 1400-1600 | 18 | 2040-1780 | 1,5 | 0,4 ~ | 0,6MP | 70 |
Tuoer-25 | 1688-2476 | 30 | 2150-1820 | 3 | 0,4 ~ | 0,6MP | 73 |
Tuoer-30 | 2664-3405 | 30 | 2700-2200 | 4 | 0,4 ~ | 0,6MP | 73 |
Tuoer-40 | 3786-4527 | 36 | 2700-2200 | 5,5 | 0,4 ~ | 0,6MP | 75 |
Tuoer-60 | 4973-6457 | 48 | 2700-2200 | 7,5 | 0,4 ~ | 0,6MP | 75 |
Tuoer-80 | 7081-8489 | 60 | 2700-2200 | 11 | 0,4 ~ | 0,6MP | 78 |
Tuoer-100 | 8490-10455 | 75 | 2790-2020 |
11
|
0,4 ~
|
0,6MP
|
80
|
Tuoer-120 | 10400-13455 | 90 | 2790-2020 |
15
|
0,4 ~
|
0,6MP
|
85
|

