Coletor de pó de cartucho tipo jato com braço flexível ·
- modelo
- TR-Rot
Avaliação
Descrição
Geralmente, a ACMAN fornece a unidade coletora de pó, o cliente instala os tubos e a tampa de extração de pó ou o link da unidade de extração de pó com o maquinário para sugar o pó da máquina. Mas se o ponto de emissão de poeira não é estável, às vezes na altura de 1,5 metro, às vezes na altura de 3 metros, ou também há ocasiões em que é necessária a coleta de poeira ponto a ponto. (Os coletores de poeira devem estar próximos da emissão de poeira ponto), como resolver esses problemas?
ACMAN fornece opções de braço flexível para os clientes, o que é conveniente e flexível. Diferente do tipo “coletor de poeira móvel ACMAN Apollo”, este tipo é uma atualização do popular coletor de poeira de cartucho tipo jato tipo “TR”. O alcance do fluxo de ar é maior do que “Apollo”.
O parâmetro principal é semelhante ao extrator de pó de cartucho “TR”, oferecemos material de aço carbono e aço inoxidável para sua escolha.
Modelo(B) | Volume de ar(m³ / h) | Filtro(㎡) | Pressão do ventilador (Pa) | Poder(kw) | Fonte de Ar | Som(dB) | |
TR-8B | 500-900 | 12 | 1780 | 0,75 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 65 |
TR-10B | 900-1100 | 12 | 2040-1780 | 1,1 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 67 |
TR-15B | 1400-1600 | 18 | 2040-1780 | 1,5 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 70 |
TR-25B | 1688-2476 | 30 | 2150-1820 | 3 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 73 |
TR-30B | 2664-3405 | 30 | 2700-2200 | 4 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 73 |
TR-40B | 3786-4527 | 36 | 2700-2200 | 5,5 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 75 |
TR-60B | 4973-6457 | 48 | 2700-2200 | 7,5 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 75 |
TR-80B | 7081-8489 | 60 | 2700-2200 | 11 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 78 |
TR-100B | 8490-10455 | 75 | 2790-2020 | 11 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 80 |
TR-120 | 10400-13455 | 90 | 2790-2020 | 15 | 0,4 ~ | 0,6 MP | 85 |
Temos um cliente que usa este tipo de coletor de pó em sua fábrica há 15 anos, e sem problemas, e dá um feedback cinco estrelas.